Saltar al contenido principal
¿Cómo podemos ayudarte?
Si no encuentras lo que estás buscando, puedes contactar con nosotros.
Marcadores de entorno
Los marcadores de entorno permiten incorporar información del entorno que se obtiene de la empresa, del usuario, del servidor o del registro actual.
Marcadores de servidor
| Marcador | Valor |
|---|---|
| {@TodayServer} | Fecha y hora del servidor |
| {@TodayServerYear} | Año de la fecha del servidor |
| {@TodayServerMonth} | Mes de la fecha del servidor |
| {@TodayServerDay} | Día de la fecha del servidor |
| {@TodayServerUTC} | Fecha y hora UTC actual |
| {@TodayServerUTCYear} | Año de la fecha UTC actual |
| {@TodayServerUTCMonth} | Mes de la fecha UTC actual |
| {@TodayServerUTCDay} | Día de la fecha UTC actual |
Marcadores de usuario
| Marcador | Valor |
|---|---|
| {@UserId} | Identificador de usuario |
| {@UserName} | Nombre de usuario |
| {@UserEmail} | E-mail de usuario |
| {@UserLanguage} | Idioma del usuario |
| {@UserCulture} | Cultura del usuario |
| {@UserTimeZone} | Desplazamiento horario del usuario, formato ([+|-]TZH:TZM) |
| {@UserAgentCode} | Código de agente correspondiente al usuario |
| {@UserEmployeeCode} | Código de empleado correspondiente al usuario |
Marcadores de empresa
| Marcador | Valor |
|---|---|
| {@CompanyName} | Nombre común de la empresa |
| {@CompanyAddress} | Dirección de la empresa |
| {@CompanyCity} | Localidad de la empresa |
| {@CompanyState} | Provincia de la empresa |
| {@CompanyZipCode} | Código postal de la empresa |
| {@CompanyCountry} | Nombre del país de la empresa |
| {@CompanyCountryCode} | Código del país de la empresa |
| {@CompanyVatName} | Nombre físcal de la empresa |
| {@CompanyVatNumber} | N.I.F. de la empresa |
| {@CompanyEmail} | E-mail de la empresa |
| {@CompanyWeb} | Página web de la empresa |
| {@CompanyPhone1} | Teléfono 1 de la empresa |
| {@CompanyPhone2} | Teléfono 2 de la empresa |
| {@CompanyPhone3} | Teléfono 3 de la empresa |
| {@CompanyCulture} | Cultura de la empresa |
| {@FinanceStartDate} | Fecha de inicio contable |
Marcadores de analítica
| Marcador | Valor |
|---|---|
| {@Dimension1Name} | Nombre de la dimensión 1 |
| {@Dimension1ForSupplier} | Indica si la dimensión 1 está activa para proveedores |
| {@Dimension1ForCustomer} | Indica si la dimensión 1 está activa para clientes |
| {@Dimension1ForProduct} | Indica si la dimensión 1 está activa para artículos |
| {@Dimension1ForAccount} | Indica si la dimensión 1 está activa para cuentas |
| {@Dimension1ForFixedAsset} | Indica si la dimensión 1 está activa para activos fijos |
| {@Dimension2Name} | Nombre de la dimensión 2 |
| {@Dimension2ForSupplier} | Indica si la dimensión 2 está activa para proveedores |
| {@Dimension2ForCustomer} | Indica si la dimensión 2 está activa para clientes |
| {@Dimension2ForProduct} | Indica si la dimensión 2 está activa para artículos |
| {@Dimension2ForAccount} | Indica si la dimensión 2 está activa para cuentas |
| {@Dimension2ForFixedAsset} | Indica si la dimensión 2 está activa para activos fijos |
| {@Dimension3Name} | Nombre de la dimensión 3 |
| {@Dimension3ForSupplier} | Indica si la dimensión 3 está activa para proveedores |
| {@Dimension3ForCustomer} | Indica si la dimensión 3 está activa para clientes |
| {@Dimension3ForProduct} | Indica si la dimensión 3 está activa para artículos |
| {@Dimension3ForAccount} | Indica si la dimensión 3 está activa para cuentas |
| {@Dimension3ForFixedAsset} | Indica si la dimensión 3 está activa para activos fijos |
| {@Dimension4Name} | Nombre de la dimensión 4 |
| {@Dimension4ForSupplier} | Indica si la dimensión 4 está activa para proveedores |
| {@Dimension4ForCustomer} | Indica si la dimensión 4 está activa para clientes |
| {@Dimension4ForProduct} | Indica si la dimensión 4 está activa para artículos |
| {@Dimension4ForAccount} | Indica si la dimensión 4 está activa para cuentas |
| {@Dimension4ForFixedAsset} | Indica si la dimensión 4 está activa para activos fijos |
| {@Dimension5Name} | Nombre de la dimensión 5 |
| {@Dimension5ForSupplier} | Indica si la dimensión 5 está activa para proveedores |
| {@Dimension5ForCustomer} | Indica si la dimensión 5 está activa para clientes |
| {@Dimension5ForProduct} | Indica si la dimensión 5 está activa para artículos |
| {@Dimension5ForAccount} | Indica si la dimensión 5 está activa para cuentas |
| {@Dimension5ForFixedAsset} | Indica si la dimensión 15 está activa para activos fijos |
| {@Dimension6Name} | Nombre de la dimensión 6 |
| {@Dimension6ForSupplier} | Indica si la dimensión 6 está activa para proveedores |
| {@Dimension6ForCustomer} | Indica si la dimensión 6 está activa para clientes |
| {@Dimension6ForProduct} | Indica si la dimensión 6 está activa para artículos |
| {@Dimension6ForAccount} | Indica si la dimensión 6 está activa para cuentas |
| {@Dimension6ForFixedAsset} | Indica si la dimensión 16 está activa para activos fijos |
| {@Dimension7Name} | Nombre de la dimensión 7 |
| {@Dimension7ForSupplier} | Indica si la dimensión 7 está activa para proveedores |
| {@Dimension7ForCustomer} | Indica si la dimensión 7 está activa para clientes |
| {@Dimension7ForProduct} | Indica si la dimensión 7 está activa para artículos |
| {@Dimension7ForAccount} | Indica si la dimensión 7 está activa para cuentas |
| {@Dimension7ForFixedAsset} | Indica si la dimensión 7 está activa para activos fijos |
| {@Dimension8Name} | Nombre de la dimensión 8 |
| {@Dimension8ForSupplier} | Indica si la dimensión 8 está activa para proveedores |
| {@Dimension8ForCustomer} | Indica si la dimensión 8 está activa para clientes |
| {@Dimension8ForProduct} | Indica si la dimensión 8 está activa para artículos |
| {@Dimension8ForAccount} | Indica si la dimensión 8 está activa para cuentas |
| {@Dimension8ForFixedAsset} | Indica si la dimensión 8 está activa para activos fijos |
Marcadores específicos
Marcadores para tareas de notificaciones
| Marcador | Valor |
|---|---|
| {@DateExecution} | Fecha y hora de la ejecución de la tarea, según la zona horario indicada |
| {@DateExecutionUTC} | Fecha y hora UTC de la ejecución |
| {@DateLastExecution} | Fecha y hora de la última ejecución de la tarea, según la zona horario indicada |
| {@DateLastExecutionUTC} | Fecha y hora UTC de la última ejecución |
Marcadores para el envío automatizado de facturas de clientes
| Marcador | Valor |
|---|---|
| {@InvoiceMask} | Devuelve el número de factura según la especificación del parámetro [MASCARA_DOCUMENTO] |
